wsAP ac lite - RBwsAP-5Hac2nD
Цена без ДДС:
72.00лв.
€36.81
Цена с ДДС:
86.40лв.
€44.18
-
Код:RBwsAP-5Hac2nD
-
Тегло:0.200 кг
wsAP ac lite е перфектнoто безжично АП(аксес пойнт, точка за достъп) за публични гостоприемни мрежи(хотели, заведения, магазини и др.) със своя дискретен вид пасващ в стандартните стенни електрически контактни, устройството не привлича внимание и се слива с околната среда. wsAP има 3 етърнет порта, един от задната страна(PoE IN) и два LAN порта под предното капаче. Устройството предлага едновременно 2,4 и 5 ГХц покритие - 802.11 a/b/g/n/ac. USB 2.0 порт за зареждане на мобилен телефон или съхранение на данни и pass through телефонен конектор (RJ11) за връзка на телефон в хотелски стаи и удобна кабелна подредба.
| Product code | RBwsAP-5Hac2nD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 112 x 126 x 30 mm |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -40°C .. +60°C |
| Suggested price | $49.00 |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Max Power consumption | 10W |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE out | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 18-57 V |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
| Wireless 5 GHz number of chains | 1 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 3 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA-9887 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 3 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 0.5 |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 23 | -93 |
| 54MBit/s | 20 | -75 |
| MCS0 | 23 | -93 |
| MCS7 | 19 | -71 |
| MCS9 | 16 | -63 |
| Файл | Информация |
|---|---|
wsAP_ac_Lite-180226162540
|
[PDF, 532.8 KB] |
wsAP_ac_Lite-180226162540