MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM
-
Код:CRS354-48P-4S+2Q+RM
-
Тегло:0.000 кг
Новият CRS354-48P-4S+2Q+RM е ефективно и адаптивно решение за управление на мрежи в най-взискателните среди. За разлика от много други суичове, нашите продукти са направени изключително предвид системния администратор. Този мощен суич има 48 x 1G RJ45 порта и 4 x 10G SFP + порта. Има и 2 x 40G QSFP+ порта за изключително бързи оптични връзки или свързване с други 40 Gbps устройства. Всички 48 Ethernet порта предлагат различни възможности за изход на мощност: пасивен PoE, ниско напрежение PoE, 802.3af / at (тип 1 “PoE” / тип 2 “PoE +”) с автоматично разпознаване(auto-sensing). Включихме мощно захранване, което осигурява 750 W мощност - този превключвател може да се справи с много големи натоварвания, предвидени са скоби за аранжиране на кабелите. CRS354-48P-4S+2Q+RM е изключително функционален и има най-добрата цена на пазара - ще направи перфектното допълнение към професионален сетъп. Общата не блокираща пропускателна способност(non-blocking throughput) е 168 Gbps, капацитетът на комутация(switching capacity) е 336 Gbps, а скоростта на пренасочване(forwarding rate) достига 235 Mpps.
Бърза поръчка без регистрация
Details | |
---|---|
Product code | CRS354-48P-4S+2Q+RM |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Dimensions | 443 x 382 x 44 mm |
License level | 5 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
Suggested price | $899.00 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of AC inputs | 1 |
AC input range | 100-240 |
Max power consumption | 800 W |
Max power consumption without attachments | 85 W |
PoE-out
Details | |
---|---|
PoE-out ports | 48 ports with 802.3af/at and passive modes |
PoE out | 802.3af/at |
Max out per port output (input < 30 V) | 1000 mA |
Max out per port output (input > 30 V) | 570 mA |
Total output current | 27A at 26V OR 13.2A at 53V |
Total output power | 700W |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 1 |
10/100/1000 Ethernet ports | 48 |
Fiber
Details | |
---|---|
SFP+ ports | 4 |
Number of 40G QSFP+ ports | 2 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Serial port | RJ45 |
Other
Details | |
---|---|
CPU temperature monitor | Yes |
Current Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE/RED, EAC, ROHS |
Switching results
CRS354-48P-4S+2Q+RM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 13,662.2 | 165,914.0 | 39,497.2 | 161,780.5 | 250,148.8 | 128,076.2 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 13,662.2 | 331,828.1 | 39,497.2 | 323,560.9 | 250,148.8 | 256,152.4 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 13,662.2 | 168,100.0 | 39,497.2 | 168,100.0 | 250,148.8 | 168,100.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 13,662.2 | 336,200.0 | 39,497.2 | 336,200.0 | 250,148.8 | 336,200.0 |
Ethernet test results
CRS354-48P-4S+2Q+RM | QCA9531 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
Included parts
Файл | Информация |
---|---|
CRS354-48P-4Splus2QplusRM-1582124850 | [PDF, 644.05 KB] |
1582188292CRS354-48P-4Splus2QplusRM | [PDF, 384.71 KB] |