XVR5108HS‐I2 - 8(12) Channel Penta-brid WizSense DVR
- 
						Код:XVR5108HS‐I2
- 
						Тегло:1.000 кг
8-канален Pentabrid WizSense видеорекордер, 10 кад/сек на камера запис при 5M-N, 15 кад/сек при 4M-N и 1920x1080, 25 кад/сек на при 1280x720, поддържа 8 HDCVI, AHD, HDTVI, аналогови, IP камери + 4 IP камери, ограничение за IP камери – 6МP, максимален входящ трафик 64 Mbps, H.265+/H.264+ компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, аудио по коаксиал, RS485, режими на запис – постоянен, при детекция на движение, AI функции 1 "Perimeter protection" на 2 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили. AI функции 2 "SMD Plus" детекция на хора и автомобили на 8 канала (HDCVI, AHD, HDTVI). AI функции 3 "Face Detection" на 2 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) разпознаване до 8 лица за секунда, (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции), POS функция, IoT, наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, IP/TCP, CMS, 1 USB2.0, 1 USB3.0, управление с мишка, DC12V/, 10W, размери 325x255х55mm.
Бърза поръчка без регистрация
Вграден алгоритъм за разпознаване на лица, Вграден SMD Plus алгоритъм за периметрова охрана с класификация на обекти; Подържа камери с резолюция до 5Mpix*. Запис: *5M‐N(1296х1944) ‐ 80кад/сек., 4M‐ N(1280x1440)/1080P(1920x1080) – 120кад/сек. или 720P‐Realtime 200кад./сек. Поддържа 8x HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 8x BNC видео входове с автоматично разпознаване HDCVI/TVI/AHD/Analog, 1x RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 8 каналa звук по коаксиал(HDCVI канал) с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука, Видео изходи 1x 1080P VGA, 1x 1080P HDMI. Tвърд диск до 1бр. SATA /до 10TB диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload, P2P. Интелигентни функции за HD к‐ли: 2x Разпознаване на лица(до 10 000 лица, до 10 бази данни), 8x SMD Plus с различване на хора и МПС, 2x Детекция на лице, Интелигентно AI търсене, 2x AI Пресичане на линия със SMD Plus, 2x AI Навлизане в зона със SMD Plus. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Coax/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. Интерфейси: RJ‐45 Port (100M), 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до 4x IP камери (8+4), 6Mpix(max 64Mbps входящ трафик), Интелигентни ф‐ции от IP камери Dahua(всички к‐ли), съвместимост: ONVIF 16.12. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Обновен интуитивен GUI на български език и управление с мишка, WEB Plugin free интерфейс. DC12V/7W без HDD. Размери 260×238×48mm.
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 2 channels, 10 IVS for each channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object classification | Human/Vehicle secondary recognition for tripwire and intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | Max 8 face pictures/sec processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 channels video stream face recognition, only support analog camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stranger Mode | Detect strangers' faces (not in device's face database). Similarity threshold can be set manually. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Up to 8 target face images search at same time, similarity threshold can be set for each target face image. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Database Management | Up to 10 face databases with 10,000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries®ions and state can be added to each face picture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Database Application | Each database can be applied to video channels independently . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger Events | Buzzer, Voice Prompts, Email, Snapshot, Recording, Alarm Out, PTZ Activation, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Camera Input | 8 channels, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCVI Camera Input | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD Camera Input | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI Camera Input | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVBS Camera Input | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera Input | 8+4 channels, each channel up to 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Rate | Main stream: All channel 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps–25/30fps) Sub stream: D1/CIF (1fps–15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | 32 Kbps–6144 Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Interval | 1 – 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 s–30 s, Post-record: 10 s–300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Sample Rate | 8 KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 64 Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9 When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 RJ-45 Port (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback | 1/4/9 It changes to 1/4 split when Face or IVS&SMD is selected in AI Mode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal HDD | 1 SATA Port, up to 10TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB Ports (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Файл | Информация | 
|---|---|
|  DH-XVR5108HS-I2_datasheet_20210416 | [PDF, 1023.84 KB] | 
Нови продукти
- 
								
								Imou Cruiser SC - IPC-K7FP-5H0WE - 5MP КамераЦена без ДДС: 106.00лв. €54.20Цена с ДДС: 127.20лв. €65.04
- 
								
								MikroTik LHG 5 ax - LHG-5axDЦена без ДДС: 144.00лв. €73.63Цена с ДДС: 172.80лв. €88.35
- 
								
								MikroTik LHG 5 XL ax - LHG-5axD-XLЦена без ДДС: 169.00лв. €86.41Цена с ДДС: 202.80лв. €103.69
Най-продавани
- 
													
												
						Loco5AC, NanoStation AC LocoЦена без ДДС: 79.00лв. €40.39Цена с ДДС: 94.80лв. €48.47
- 
													
												
						LBE-5AC-Gen2 - LiteBeam 5AC Gen.2Цена без ДДС: 111.00лв. €56.75Цена с ДДС: 133.20лв. €68.10
- 
													
												
						SXTsq Lite5 - Mikrotik RBSXTsq5nDЦена без ДДС: 77.00лв. €39.37Цена с ДДС: 92.40лв. €47.24
Новини
- 
					LTU и WAVE модели от Ubiquiti на склад! 06 Ное 2024
- 
					Отново на склад! 05 Юни 2024
 
  
										 
									
 
									
																 
																 
																 
					 
					 
					 
								 
								