MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC
Цена без ДДС: 690.00лв.
Цена с ДДС: 828.00лв.
- Код:CCR1009-7G-1C-1S+PC
- Тегло:2.000 кг
CCR1009-8G-1S-1S+PC е рутер от Cloud Core серията предлагана от Микротик. С 9 ядрен процесор Tilera и 2GB RAM, устройството предлага сериозна производителност на много изгодна цена. Специално разработеното пасивно охллаждане осигурява напълно безшумна работа. Рутера е в десктоп кутия, но в комплекта са включени планки за вграждане в рак(комуникационен шкаф). Захранващият адаптер е 24V 2.5A.
Има 7 гигабитови етърнет порта, 1 комбо порт(SFP или Гигабит Етърнет), 1 SFP+ порт, 1 SmartCard slot, 1 сериен порт и 1 USB порт. Cloud Core рутера е с инсталиран Router OS level6. Препоръчват се MikrotTik SFP модули: S-85DLC05D, S-31DLC20D и S-35/53LC20D(не са включени в комплекта).
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | CCR1009-7G-1C-1S+PC |
Architecture | TILE |
CPU | TLR4-00980CH-10CE-A3b |
CPU core count | 9 |
CPU nominal frequency | 1 GHz |
Dimensions | 272x190x47mm |
License level | 6 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 2 GB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
Tested ambient temperature | -20C .. +60C |
Suggested price | $495.00 |
Powering
Details | |
---|---|
Max Power consumption | 33W |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-57 V |
Number of AC inputs | 1 |
AC input range | 100-240 V |
Number of DC inputs | 2 (PoE-IN, DC jack) |
DC jack input Voltage | 18-57 V |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 7 |
Ethernet Combo ports | 1 |
Fiber
Details | |
---|---|
SFP+ ports | 1 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of SIM slots | 1 Smart card (Mini SIM) |
Number of USB ports | 1 |
Serial port | RS232 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | microUSB type AB |
Other
Details | |
---|---|
CPU temperature monitor | Yes |
Current Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Ethernet test results
CCR1009-7G-1C-1S+PC | Tile 9 core all port test 1GHz with combo-port and SFP+ | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 1,300.4 | 15,792.1 | 3,759.4 | 15,398.5 | 14,874.0 | 7,615.5 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 1,100.4 | 13,363.3 | 1,183.8 | 4,848.8 | 1,184.0 | 606.2 |
Routing | none (fast path) | 1,300.4 | 15,792.1 | 3,759.4 | 15,398.5 | 14,581.0 | 7,465.5 |
Routing | 25 simple queues | 1,300.4 | 15,792.1 | 1,686.0 | 7,175.6 | 1,699.6 | 1,142.1 |
Routing | 25 ip filter rules | 615.8 | 7,478.3 | 660.9 | 2,812.8 | 668.3 | 449.1 |
IPsec test results
CCR1009-7G-1C-1S+PC | CCR1009 series 1 GHz IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 112.5 | 1260.0 | 112.6 | 461.2 | 115.4 | 59.1 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 232.1 | 2599.5 | 268.2 | 1098.5 | 277.3 | 142.0 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 232.1 | 2599.5 | 268.2 | 1098.5 | 277.3 | 142.0 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 230.0 | 2576.0 | 265.4 | 1087.1 | 260.7 | 133.5 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 230.0 | 2576.0 | 265.4 | 1087.1 | 260.7 | 133.5 |
Included parts
Файл | Информация |
---|---|
![]() | [PDF, 442.82 KB] |