CRS326-24S+2Q+RM
CRS326-24S+2Q+RM е подходящ за интернет доставчици, големи дейта центрове или друга работа с голям обем от данни. Устройството е първият продукт на MikroTik, който предлага 40 Gbps QSFP+ портове, за невероятно бърза и стабилна оптична връзка.
Като цяло той има 2бр х 40 Gbps QSFP + порта и 24бр х 10 Gbps SFP + порта, което осигурява обща неблокираща пропускателна способност от 320 Gbps и комутационен капацитет(switching capacity) от 640 Gbps със скорост на пренасочване(forwarding rate) от 252 Mpps с най-често срещаните пакети. CRS326-24S + 2Q + RM е лесен за управление - разполага с пълноразмерен USB порт за конфигурация и двойно захранване за сигурност - без неочаквани прекъсвания на работата. Устройството е с Dual Boot - може да избирате между RouterOS и SwOS. Ако искате да използвате CRS326-24S+2Q+RM за маршрутизация и други Layer 3 функции, използвайте RouterOS.
- Марка: MikroTik
- Тегло: 1.000 кг
Product code | CRS326-24S+2Q+RM |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Dimensions | 443 x 183 x 44 mm |
License level | 5 |
Operating System | RouterOS or SwitchOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
Suggested price | $499.00 |
Switching results
CRS326-24S+2Q+RM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 26,015.9 | 315,937.5 | 75,211.5 | 308,066.2 | 24,0652.5 | 12,3214.1 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 26,015.9 | 631,874.9 | 75,211.5 | 616,132.3 | 24,0652.5 | 24,6428.2 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 26,015.9 | 320,100.0 | 75,211.5 | 320,100.0 | 476,339.3 | 320,100.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 26,015.9 | 640,200.0 | 75,211.5 | 640,200.0 | 476,339.3 | 640,200.0 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of AC inputs | 2 |
AC input range | 100-240 |
Max power consumption | 69 W |
Max power consumption without attachments | 42 W |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 1 |
Fiber
Details | |
---|---|
SFP+ ports | 24 |
Number of 40G QSFP+ ports | 2 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Serial port | RJ45 |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Файл | Информация |
---|---|
![]() |
[PDF, 547.05 KB] |
![]() |
[PDF, 408.55 KB] |